Java算法-冒泡排序
作者:网络转载 发布时间:[ 2014/6/25 15:56:57 ] 推荐标签:Java算法 冒泡排序
结果:
|
1001 596 403 39 23 12 9 6 5 4 3 1
----------Round 1-----------
596 1001 403 39 23 12 9 6 5 4 3 1
596 403 1001 39 23 12 9 6 5 4 3 1
596 403 39 1001 23 12 9 6 5 4 3 1
596 403 39 23 1001 12 9 6 5 4 3 1
596 403 39 23 12 1001 9 6 5 4 3 1
596 403 39 23 12 9 1001 6 5 4 3 1
596 403 39 23 12 9 6 1001 5 4 3 1
596 403 39 23 12 9 6 5 1001 4 3 1
596 403 39 23 12 9 6 5 4 1001 3 1
596 403 39 23 12 9 6 5 4 3 1001 1
596 403 39 23 12 9 6 5 4 3 1 1001
----------Round 2-----------
403 596 39 23 12 9 6 5 4 3 1 1001
403 39 596 23 12 9 6 5 4 3 1 1001
403 39 23 596 12 9 6 5 4 3 1 1001
403 39 23 12 596 9 6 5 4 3 1 1001
403 39 23 12 9 596 6 5 4 3 1 1001
403 39 23 12 9 6 596 5 4 3 1 1001
403 39 23 12 9 6 5 596 4 3 1 1001
403 39 23 12 9 6 5 4 596 3 1 1001
403 39 23 12 9 6 5 4 3 596 1 1001
403 39 23 12 9 6 5 4 3 1 596 1001
----------Round 3-----------
39 403 23 12 9 6 5 4 3 1 596 1001
39 23 403 12 9 6 5 4 3 1 596 1001
39 23 12 403 9 6 5 4 3 1 596 1001
39 23 12 9 403 6 5 4 3 1 596 1001
39 23 12 9 6 403 5 4 3 1 596 1001
39 23 12 9 6 5 403 4 3 1 596 1001
39 23 12 9 6 5 4 403 3 1 596 1001
39 23 12 9 6 5 4 3 403 1 596 1001
39 23 12 9 6 5 4 3 1 403 596 1001
----------Round 4-----------
23 39 12 9 6 5 4 3 1 403 596 1001
23 12 39 9 6 5 4 3 1 403 596 1001
23 12 9 39 6 5 4 3 1 403 596 1001
23 12 9 6 39 5 4 3 1 403 596 1001
23 12 9 6 5 39 4 3 1 403 596 1001
23 12 9 6 5 4 39 3 1 403 596 1001
23 12 9 6 5 4 3 39 1 403 596 1001
23 12 9 6 5 4 3 1 39 403 596 1001
----------Round 5-----------
12 23 9 6 5 4 3 1 39 403 596 1001
12 9 23 6 5 4 3 1 39 403 596 1001
12 9 6 23 5 4 3 1 39 403 596 1001
12 9 6 5 23 4 3 1 39 403 596 1001
12 9 6 5 4 23 3 1 39 403 596 1001
12 9 6 5 4 3 23 1 39 403 596 1001
12 9 6 5 4 3 1 23 39 403 596 1001
----------Round 6-----------
9 12 6 5 4 3 1 23 39 403 596 1001
9 6 12 5 4 3 1 23 39 403 596 1001
9 6 5 12 4 3 1 23 39 403 596 1001
9 6 5 4 12 3 1 23 39 403 596 1001
9 6 5 4 3 12 1 23 39 403 596 1001
9 6 5 4 3 1 12 23 39 403 596 1001
----------Round 7-----------
6 9 5 4 3 1 12 23 39 403 596 1001
6 5 9 4 3 1 12 23 39 403 596 1001
6 5 4 9 3 1 12 23 39 403 596 1001
6 5 4 3 9 1 12 23 39 403 596 1001
6 5 4 3 1 9 12 23 39 403 596 1001
----------Round 8-----------
5 6 4 3 1 9 12 23 39 403 596 1001
5 4 6 3 1 9 12 23 39 403 596 1001
5 4 3 6 1 9 12 23 39 403 596 1001
5 4 3 1 6 9 12 23 39 403 596 1001
----------Round 9-----------
4 5 3 1 6 9 12 23 39 403 596 1001
4 3 5 1 6 9 12 23 39 403 596 1001
4 3 1 5 6 9 12 23 39 403 596 1001
----------Round 10-----------
3 4 1 5 6 9 12 23 39 403 596 1001
3 1 4 5 6 9 12 23 39 403 596 1001
----------Round 11-----------
1 3 4 5 6 9 12 23 39 403 596 1001
|
本文内容不用于商业目的,如涉及知识产权问题,请权利人联系SPASVO小编(021-61079698-8054),我们将立即处理,马上删除。
相关推荐
Java性能测试有哪些不为众人所知的原则?Java设计模式??装饰者模式谈谈Java中遍历Map的几种方法Java Web入门必知你需要理解的Java反射机制知识总结编写更好的Java单元测试的7个技巧编程常用的几种时间戳转换(java .net 数据库)适合Java开发者学习的Python入门教程Java webdriver如何获取浏览器新窗口中的元素?Java重写与重载(区别与用途)Java变量的分类与初始化JavaScript有这几种测试分类Java有哪四个核心技术?给 Java开发者的10个大数据工具和框架Java中几个常用设计模式汇总java生态圈常用技术框架、开源中间件,系统架构及经典案例等

sales@spasvo.com