泽众AutoTestFramework自动化测试框架(简称:ATF)是B/S架构框架,可实现多种自动化测试全流程、线上化、集中化、团队化管理的高级自动化测试框架平台,通过集成自动化测试工具可实现PC端界面自动化、接口自动化、移动端功能自动化测试、移动端兼容性测试和移动端性能测试,测试完成后系统自动生成测试报告。目前该框架可以集成的自动化测试工具AutoRunner、MobileRunner。
在线体验:http://atf.spasvo.com:8089/TestLab/login.html
项目经理:用户名test001密码111111,测试人员::用户名test002密码111111
泽众工具累计下载量 35766 次
价值 | 说明 |
---|---|
软件自动化测试全流程管理、线上化管理、集中化管理平台; | 包含测试项目、测试脚本、测试需求、测试用例、测试缺陷、测试报告、测试人员等管理功能; |
可实现界面、接口、移动端功能、移动端兼容和移动端性能的自动化测试; | 框架可以无缝集成界面自动化工具Selenium、AR、QTP;集成接口测试工具postman;集成APP自动化工具MR; |
自动化生成高覆盖的测试用例; | 建立需求分析模型,基于活动图、数据和业务规则自动生成测试用例; |
可跨项目定时、预约、立即执行用例,通过视频、截图和日志查看确认缺陷; | 多个项目可以选择预约执行或者定时执行,一个项目可以选择立即执行;界面自动化支持截图和视频;接口支持日志; |
数据驱动于程序,脚本与数据分离便于维护,集中化产物管理提高数据维护和共享; | 通过测试用例覆盖业务规则的测试,减少脚本设计的复杂度和脚本设计的简单性;同时便于测试用例数据的维护和更新; |
多维度测试报表跟踪测试进度、客观评价测试质量和测试绩效; | 可生成自动生成AutoRunner、MobileRunner等工具测试执行的测试报告,测试数据准确客观; |
平台提供标准的API接口、功能可客户化定制、可与第三方系统集成; | 产品自主研发,可集成ALM生命周期管理工具、项目管理、测试管理、缺陷管理、持续集成、流程平台以及其他数据库; |
项目管理 | 1.可增加、删除、编辑项目; 2.可模板创建项目; 3.指定项目经理和测试经理; 4.可查看项目删除历史; 5.可进行数据字典升级; 6.可自定义项目属性; |
需求管理 | 1.需求条目化管理; 2.支持需求自定义属性; 3.支持关联活动图,需求内容,功能点管理; 4.支持用例场景管理,在线用例设计、数据设计; 5.支持组件配置管理,组件设计用例; 6.支持组件参数设计管理; 7.校验点、输出参数、数据值传递、数据池管理; |
组件脚本 | 1.支持组件管理,新增、删除、编辑、查询、上传、下载; 2.界面/功能自动化测试支持拖拽编辑脚本; 3.支持目录界面收起展开; 4.可组件设计,对脚本进行在线编辑,参数及其属性值进行编辑; 5.支持多种基础自动化测试工具; 6.可做界面自动化测试、移动端自动化测试、接口测试; |
测试用例 | 1.支持需求树与用例数同步; 2.支持用例关联缺陷数量; 3.支持用例数据池、校验点、数据值传递、输出参数设计; 4.支持用例新增、编辑和删除; 5.基于规则正交自动设计 |
测试集 | 1.支持测试集管理,包括新增、修改、删除等功能 2.支持测试集发起执行 3.直接发起单用例或批量执行用例 4.调整用例执行顺序 |
用例执行 | 1.支持根据IP选择执行器; 2.支持匹配移动设备; 3.支持执行器开始、停止、暂停操作; 4.支持接口自动化执行器; 5.支持界面自动化执行器; 6. 支持移动端自动化执行器; 7.关联数据池,数据池自动刷新; |
跨项目执行 | 1.支持定时任务、预约任务、立即执行任务的发起 2.支持邮件通知相关人; 3.支持执行器的刷新选择; 4.支持跨项目的测试集添加与移除; |
测试报告 | 1.支持弹出框形式查看执行报表,支持网页形式查看报表; 2.支持导出PDF格式、WORD格式测试明细; 3.支持用例执行详情查看; 4.支持查看执行日志; 5.支持缺陷提交; |
自动化测试框架ATF属于典型的自动化测试框架。其主要功能模块包括需求管理、脚本管理、用例管理、执行控制器、执行日志,报告报表等模块;部署简单,界面简洁,操作灵活。
1、根据活动图,基于业务规则对数据采取正交实验法生成测试用例;
2、用例数据包含等价类、边界值、正例和反例;
3、测试用例生成过程可以和功能点关联,保障需求覆盖率;
4、需求分析和用例设计可基于场景生成测试用例;
5、组件(脚本)设计数据池、输出参数、校验点、数值传递多种技术手段保证用例有效性;
6、自动化测试框架ATF可无缝兼容Selenium脚本(java、python)等;
1、测试脚本和测试数据集中化管理,可复用和统一维护;
2、测试用例可以单个执行或批量执行用例;
3、可以通过功能用例串联为流程测试用例;
4、可发起预约、立即执行、定时多种执行类型;
5、可跨项目发起执行任务;
6、测试执行可发起多个执行器同时执行,测试用例可系统动态分配;
7、执行完成后可通过日志、截图和视频快速定位问题;
1、可以自定义缺陷属性、状态、角色及处理流程,无缝迎合企业自有缺陷管理状态。
2、可指定缺陷处理人,确保每个缺陷都能被处理;
3、可以将缺陷导出、合并缺陷,实现重复缺陷合并和缺陷汇总;
4、可以自定义各类个人和公共过滤器,线上进行缺陷筛选
目前该框架可以实现的自动化测试有:
1、界面功能自动化:可通过自动化测试框架与Selenium、AutoRunner集成实现;
2、接口自动化:可通过自动化测试框架与AutoRunner集成实现;
3、APP功能自动化和APP深度兼容自动化:可通过自动化测试框架与MobileRunner集成实现;
1、所有执行记录均有明细、日志和报表三种查看方式;
2、日志和执行器日志可跟踪每条用例执行结果;
3、所有错误用例以列表的形式展现,可直接提交缺陷;
4、可对错误用例执行过程进行截屏查看,迅速定位缺陷位置;
2020.5.21 |
ATF v1.4.0.9
|
2020.5.14 |
ATF v1.4.0.8
|
2020.5.12 |
ATF v1.4.0.7
|
2020.5.9 |
ATF v1.4.0.6
|
2020.5.6 |
ATF v1.4.0.5
|
2020.4.29 |
ATF v1.4.0.4
|
2020.4.24 |
ATF v1.4.0.3
|
2020.4.2 |
ATF v1.4.0.2
|
2020.3.26 |
ATF v1.4.0.1
|
2020.3.23 |
ATF v1.3.5.6
|
2019.4.8 |
ATF v1.3.3
|
2018.8.21 |
ATF v1.3.1查看详情
|
您的信息已成功提交!
我们的客服人员稍后会与您联系